สรุปเหรียญรางวัล |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|
| 70 | 29 | 31 | 130 | |
| 21 | 9 | 8 | 38 | |
| 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 6 | 8 | 11 | 25 | |
| 6 | 5 | 11 | 22 | |
| 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 4 | 13 | 20 | 37 | |
| 4 | 9 | 14 | 27 | |
| 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 1 | 10 | 14 | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | |
|
71.เมืองพัทยา
|
0 | 1 | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
117.เทศบาลนครสงขลา
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
122.เทศบาลเมืองชุมพร
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
127.เทศบาลเมืองระนอง
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
130.เทศบาลเมืองสตูล
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
136.ภาคกลางที่ 2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
137.ภาคกลางที่ 3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
161.เทศบาลตำบลจอมทอง
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
164.เทศบาลตำบลนาดี
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
165.เทศบาลตำบลนาทวี
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
170.เทศบาลตำบลบางวัว
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
173.เทศบาลตำบลบ้านธิ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
176.เทศบาลตำบลปริก
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
179.เทศบาลตำบลป่าตาล
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
180.เทศบาลตำบลป่าแงะ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
182.เทศบาลตำบลร่องคำ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
183.เทศบาลตำบลวงฆ้อง
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
185.เทศบาลตำบลหนองแก
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
186.เทศบาลตำบลหนองแค
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
189.เทศบาลตำบลหัวดง
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
190.เทศบาลตำบลหินกอง
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
192.เทศบาลตำบลอำนาจ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
196.เทศบาลตำบลแม่ข่า
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
197.เทศบาลตำบลแม่สาย
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
198.เทศบาลตำบลแสนสุข
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
199.เทศบาลตำบลโนนสูง
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
201.เทศบาลนครรังสิต
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
205.เทศบาลเมืองชะอำ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
207.เทศบาลเมืองชุมแพ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
209.เทศบาลเมืองตราด
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
210.เทศบาลเมืองตราด
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
215.เทศบาลเมืองน่าน
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
216.เทศบาลเมืองนาสาร
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
226.เทศบาลเมืองพะเยา
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
231.เทศบาลเมืองสะเดา
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
242.เทศบาลเมืองเลย
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
244.เทศบาลเมืองแพร่
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
รวม
|
232 | 232 | 360 | 824 |